Características
325I 2.5 24V 4P
| Ano: | 1993 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 325I |
| SubModelo: | 2.5 24V 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 16V 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 297.900,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 85.890,00
Detalhes do Veículo