Características
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 379.900,00
Detalhes do Veículo
B 200 1.6 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | B 200 |
SubModelo: | 1.6 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 116.890,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Azul |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Silverado 4.2 CONQUEST TURBO DIESEL CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Silverado |
SubModelo: | 4.2 CONQUEST TURBO DIESEL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 215300 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
Cor: | Preto |
Km: | 61480 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo