Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 51300 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99600 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P UNIQUE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P UNIQUE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 14600 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 16V 4P ELX FIRE

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 16V 4P ELX FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
RAV 4 2.4 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | RAV 4 |
SubModelo: | 2.4 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo