ASX 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | ASX |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 24900 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 3.6 24V V6 4P 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Cayenne |
SubModelo: | 3.6 24V V6 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59800 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 ROBUST CABINE SIMPLES FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 ROBUST CABINE SIMPLES FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 2300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo